کل فروش فصل بهار سال ۱۴۰۰ بیمه میهن، ۳۷ درصد به بیمه شخص ثالث و ۲۸ درصد هم به بیمه درمان اختصاص داشته است.
در همین مدت خسارت پرداخت شده توسط شرکت به بیمهگذاران و زیاندیدگان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۶۳ درصدی را تجربه کرده است. از مجموع ۶۸٫۵ میلیارد تومان خسارت پرداختی ۴۴ درصد به پروندههای بیمه درمان، ۲۸ درصد بیمه شخص ثالث و ۱۰ درصد هم بیمه آتشسوزی بوده است.
نسبت خسارت بیمه میهن به حق بیمه تولیدی در بهار امسال ۷۷ درصد بوده در حالی که در بهار سال گذشته این نسبت ۶۸ درصد برآورد شده بود. البته باید تا پایان سال صبر کرد.
جدول زیر جزییات فروش بیمه میهن و خسارت پرداخت شده در خرداد و بهار امسال را نشان میدهد
ارقام فروش و خسارت به میلیون ریال و نسبت خسارت به درصد است
کارنامه بیمه میهن در پایان خرداد ۱۴۰۰
رشته بیمه | فروش ماه | خسارت ماه | فروش دوره | خسارت دوره | نسبت خسارت |
---|---|---|---|---|---|
مهندسی | ۶,۱۹۰ | ۶,۱۴۲ | ۲۳,۲۷۴ | ۱۲,۲۷۱ | ۵۲٫۷ |
زندگی – اندوخته دار | ۱۹,۷۰۰ | ۷,۸۰۲ | ۵۱,۲۳۶ | ۹,۵۵۱ | ۱۸٫۶ |
ثالث – مازاد و دیه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰٫۰ |
نفت و انرژی | ۰ | ۷۵۹ | ۹۹ | ۷۵۹ | ۷۶۶٫۷ |
آتش سوزی | ۸,۰۸۱ | ۱,۸۹۵ | ۲۵,۱۸۰ | ۷۱,۰۸۴ | ۲۸۲٫۳ |
باربری | ۲۰,۴۹۳ | ۴,۶۵۲ | ۴۰,۵۶۹ | ۴,۷۴۴ | ۱۱٫۷ |
درمان | ۴۷,۴۸۰ | ۱۲۱,۴۱۰ | ۲۴۷,۴۵۰ | ۳۰۳,۶۸۵ | ۱۲۲٫۷ |
سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰٫۰ |
کشتی | ۸۳۹ | ۷۱ | ۱,۴۳۸ | ۷۱ | ۴٫۹ |
حوادث سرنشین | ۱۶,۲۷۱ | ۵۷۴۱ | ۴۴,۱۳۰ | ۲۷۳۲۹ | ۶۱٫۹ |
حوادث | ۹۳۲ | ۵۹ | ۱۴۲۱ | ۵۰۴ | ۳۵٫۵ |
بدنه خودرو | ۱۴,۹۹۶ | ۵۵۴۹ | ۵۲,۲۰۰ | ۲۵۸۷۸ | ۴۹٫۶ |
زندگی – غیر اندوخته دار | ۱,۹۴۹ | ۲,۰۵۰ | ۳,۹۸۵ | ۴,۷۰۰ | ۱۱۷٫۹ |
ثالث – اجباری | ۱۱۸۵۶۶ | ۵۹۷۱۹ | ۳۲۸۱۵۲ | ۱۹۰۹۴۴ | ۵۸٫۲ |
پول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰٫۰ |
هواپیما | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰٫۰ |
اعتباری | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۰ | ۰٫۰ |
مسئولیت | ۲۷۱۱۳ | ۱۶۳۰۵ | ۷۴۱۱۹ | ۳۳۶۶۴ | ۴۵٫۴ |
جمع | ۲۸۲,۶۱۰ | ۲۳۲,۱۵۴ | ۸۹۳,۲۹۳ | ۶۸۵,۱۸۴ | ۷۷ |
درصد تغییر | ۵۹ | ۶۶ | ۴۶ | ۶۳ | – |
Tuesday, 25 February , 2025